Спецификация
Серводвигатели/шаговые моторы | |
| Тип двигателя | серводвигатель |
| Инерционность | Высокая инерция |
| Мощность | 0.05 кВт |
| Тормоз | с тормозом |
| Номинальный момент | 0.16 Н*м |
| Максимальный момент | 0.56 Н*м |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Максимальная частота вращения | 6500 об/мин |
| Фланец | 40 мм |
| Диаметр вала | 8 мм |
| Тип энкодера | Оптический |
| Разрешение энкодера | 23 Бит |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 1.1 А |
Реализация корпуса | |
| IP-защита изделия | IP67 |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Влажность | 20-85% |
| Температура (хранение) | -20~+65 |
| Влажность (хранение) | 20~85% |
Файлы
Документация
📄 Каталог серводвигателей v4.0
📄 Инструкции по установке и подключению серводвигателя серии SV-X6
3D модель
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов