Спецификация
Характеристики частотного преобразователя | |
| Режим управления | Векторное управление, Скалярное управление V/F |
| Мощность подключаемого мотора | 11 кВт |
| Выходная номинальная мощность | 17 кВА |
| Входное напряжение | Трехфазное 380~480В |
| Входной номинальный ток | 26 А |
| Выходной номинальный ток | 25 А |
| Диапазон частоты | 0~600 Гц |
Реализация корпуса | |
| Монтаж | На стену |
| IP-защита изделия | IP20 |
Размеры | |
| Ширина | 116 мм |
| Глубина | 191 мм |
| Высота | 320 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -10...60 °C |
| Влажность | 0-95% |
| Температура (хранение) | -30~+80 |
| Влажность (хранение) | 20~95% |
| Допустимый удар | 15G |
| Допустимые вибрации | 5.9 м/с2 (0.6G) |
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов