Спецификация
Характеристики частотного преобразователя | |
| Режим управления | Векторное управление, Скалярное управление V/F |
| Мощность подключаемого мотора | 3.7 кВт |
| Выходная номинальная мощность | 12 кВА |
| Входное напряжение | Трехфазное 380~480В |
| Входной номинальный ток | 11.5 А |
| Выходной номинальный ток | 9 А |
| Диапазон частоты | 0~600 Гц |
Реализация корпуса | |
| Монтаж | На стену |
| IP-защита изделия | IP20 |
Размеры | |
| Ширина | 70 мм |
| Глубина | 209 мм |
| Высота | 189.2 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -10...55 °C |
| Влажность | 20-85% |
| Температура (хранение) | -20~+70 |
| Влажность (хранение) | 20~85% |
| Допустимый удар | 100 м/с2 |
| Допустимые вибрации | 5.88 м/с2 (0.6П) |
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов